White Back Duplex

blog

White Back Duplex

White Back Duplex(Printing) BOARD :white back duplex board are created with white exterior and interior layers. It provides a glossy appearance and the feature also facilitates for better quality print ability.

The fabricated end product, as the name suggest , is made from white recycled pulp

Duplex white Back (STB) Technical Data Sheet
Substance (GSM) Caliper Bulk(cc/gm) Stiffness (Taber) gm.cm TAPPI T489 OM-99
TAPPI T 410 OM-02 TAPPI T 441 OM-97 MD CD GM
250 288 1. 15 65 28 43
260 304 1. 17 70 30 46
285 333 1. 17 90 40 60
296 346 1.17 105 46 69
310 366 1. 18 118 52 78
320 378 1. 18 125 55 83
330 389 1. 18 135 58 88
340 401 1. 18 145 63 96
350 413 1. 18 155 70 104
360 425 1. 18 170 75 113
370 437 1. 18 187 81 123
380 456 1. 2 205 89 135
390 468 1. 2 222 97 147
400 488 1. 22 240 110 162
TOL±3% ±5% ±5% ±10%
Parameters Unit Test Procedure Values
Plybond FT.LB/1000 ln2 80(Min)
Smoothness ml/min 70(Max)
IGT Dry Pick(MV) m/sec T514 1.0
Brightness (Top) % TAPPI T452 OM 98 78 (Min)
Brightness (Bottom) % TAPPI T452 OM 98 71 (Min)
Gloss at 750 % TAPPI T480 OM 92 40 (Min)
Cobb Top g/m2 TAPPI T441 OM 98 50 (Max)
Cobb Back g/m2 TAPPI T441 OM 98 60 (Max)
Moisture 200-260 GSM % TAPPI T412 OM 02 6.5±0.5
260-350 GSM TAPPI T412 OM 02 7.0±50.5
351-400 GSM TAPPI T412 OM 02 7.5±0.5
Burst Factor TAPPI T807 15 (Min)
Notes
  • Product certified by CFTRI under USFDA 176.170 Test Method Low Levels of Heavy Metals (Each < 20 ppm)
  • Suitable for high quality offset & gravure printing
  • Suitable for hight quality embossing, Foil Stamping
  • Used in multi purpose post print application
  • Board for blister pack, polycoatings product on demand
Duplex Grey Back (SUP-LWC) Technical Data Sheet
Substance (GSM) Caliper Bulk(cc/gm) Stiffness (Taber) gm.cm TAPPI T489 OM-99
TAPPI T 410 OM-02 TAPPI T 441 OM-97 MD CD GM
200 250 1. 25 45 20 30
210 263 1. 25 50 22 33
230 288 1. 25 60 26 39
250 315 1.26 70 30 46
260 328 1. 26 75 32 49
270 345 1. 26 87 38 57
285 359 1. 26 105 45 69
296 373 1. 26 115 50 76
310 397 1. 28 125 55 83
320 410 1. 28 145 65 97
330 422 1. 28 153 66 100
340 435 1. 28 161 70 106
350 448 1. 28 170 75 113
360 468 1. 30 185 80 122
370 481 1. 30 202 88 133
380 494 1. 30 222 95 145
400 528 1. 32 255 110 167
TOL±3% ±5% ±5% ±10%
Parameters Unit Test Procedure Values
Plybond FT.LB/1000 ln2 80(Min)
Smoothness ml/min 160(Max)
IGT Dry Pick(MV) m/sec T514 1.0
Brightness (Top) % TAPPI T452 OM 98 75 (Min)
Gloss at 750 % TAPPI T480 OM 92 35 (Min)
Cobb Top g/m2 TAPPI T441 OM 98 50 (Max)
Cobb Back g/m2 TAPPI T441 OM 98 60 (Max)
Moisture 200-260 GSM % TAPPI T412 OM 02 6.5±0.5
260-350 GSM TAPPI T412 OM 02 7.0±50.5
351-400 GSM TAPPI T412 OM 02 7.5±0.5
Burst Factor TAPPI T807 15 (Min)
Notes
  • Low Levels of Heavy Metals (Each < 20 ppm)
  • Suitable for high quality offset & gravure printing
  • Suitable for hight quality embossing, Foil Stamping
  • Board for blister pack, polycoatings product on demand
Duplex Grey Back (STP-HWC) Technical Data Sheet
Substance (GSM) Caliper Bulk(cc/gm) Stiffness (Taber) gm.cm TAPPI T489 OM-99
TAPPI T 410 OM-02 TAPPI T 441 OM-97 MD CD GM
200 250 1. 25 45 20 30
210 263 1. 25 50 22 33
230 288 1. 25 60 26 39
250 315 1.26 70 30 46
260 328 1. 26 75 32 49
270 345 1. 26 87 38 57
285 359 1. 26 105 45 69
296 373 1. 26 115 50 76
310 397 1. 28 125 55 83
320 410 1. 28 145 65 97
330 422 1. 28 153 66 100
340 435 1. 28 161 70 106
350 448 1. 28 170 75 113
360 468 1. 30 185 80 122
370 481 1. 30 202 88 133
380 494 1. 30 222 95 145
400 528 1. 32 255 110 167
TOL±3% ±5% ±5% ±10%
Parameters Unit Test Procedure Values
Plybond FT.LB/1000 ln2 80(Min)
Smoothness ml/min 160(Max)
IGT Dry Pick(MV) m/sec T514 1.0
Brightness (Top) % TAPPI T452 OM 98 75 (Min)
Gloss at 750 % TAPPI T480 OM 92 35 (Min)
Cobb Top g/m2 TAPPI T441 OM 98 50 (Max)
Cobb Back g/m2 TAPPI T441 OM 98 60 (Max)
Moisture 200-260 GSM % TAPPI T412 OM 02 6.5±0.5
260-350 GSM TAPPI T412 OM 02 7.0±50.5
351-400 GSM TAPPI T412 OM 02 7.5±0.5
Burst Factor TAPPI T807 15 (Min)
Notes
  • Low Levels of Heavy Metals (Each < 20 ppm)
  • Suitable for high quality offset & gravure printing
  • Suitable for hight quality embossing, Foil Stamping
  • Board for blister pack, polycoatings product on demand

Entrust to Our Best Team of Professionals